Programa Principal
Resumen del Programa
Hora | Sesión |
---|---|
09:30 – 10:30 | Apertura de DCD>Latam Digital Week 2020 & Resiliencia en TI Híbrida - Uptime Institute |
11:00 – 12:00 | ¿Qué debemos considerar a la hora de Diseñar un Data Center? - Caso Práctico de Grupo Salinas |
12:30 – 13:30 | DCD>Debate: Cómo Satisfacer las Crecientes Demandas de Capacidad para los Próximos 5 Años |
Filtrar por Temas
Sesiones
09:30
-
Apertura de DCD>Latam Digital Week 2020 & Resiliencia en TI Híbrida - Uptime Institute 09:30 –10:30
11:00
Resumen del Programa
Hora | Sesión |
---|---|
10:30 – 11:30 | Sponsor Session |
12:00 – 13:00 | Data Center Vision 2020: A Look at Key Trends from the Latest AFCOM State of the Data Center Report |
14:00 – 15:00 | DCD>Debate: Desafios y Oportunidades de Energía para Data Centers; Disponibilidad, Generación, Acceso y Renovables |
Filtrar por Temas
Sesiones
10:30
12:00
Resumen del Programa
Hora | Sesión |
---|---|
10:00 – 11:00 | DCD>Debate: Impacto del Edge Computing y 5G en el Mercado de Infraestructura de Centros de Datos |
12:00 – 13:00 | Sponsor Session |
14:00 – 15:00 | DCD>Debate: IA y Automatización para la Excelencia en la Operación de Centros de Datos |