Canales
Edge & Networks
Mercados & Inversión
Diseño & Construcción
Power & Cooling
Energía & Sustentabilidad
Gestión & Operación
Compute & Storage
Cloud & Hybrid IT
Secciones
Noticias
Reportajes
Broadcasts
On-Demand
Opinión
Videos
Revista
Whitepapers
Formación
Research
Newsletter
Eventos
Connect Series
Connect | APAC 2025
Connect | London 2025
Connect | LATAM 2025
Connect | Brasil 2025
Connect | New York 2026
Connect | MENA 2026
Connect | South Europe 2026
Connect | Compute Series
Compute | London 2025
Compute | LATAM 2025
Compute | Brasil 2025
Compute | New York 2026
Connect | Investment Series
Investment | APAC 2025
Investment | London 2025
Investment | LATAM 2025
Investment | Brasil 2025
Investment | New York 2026
Investment | MENA 2026
Investment | South Europe 2026
Formación
Awards
LATAM Awards 2025
Global Awards 2025
Buscar
Show Menu
Canales
Back
Edge & Networks
Mercados & Inversión
Diseño & Construcción
Power & Cooling
Energía & Sustentabilidad
Gestión & Operación
Compute & Storage
Cloud & Hybrid IT
Secciones
Back
Noticias
Reportajes
Broadcasts
On-Demand
Opinión
Videos
Revista
Whitepapers
Formación
Research
Newsletter
Eventos
Back
Connect Series
Connect | APAC 2025
Connect | London 2025
Connect | LATAM 2025
Connect | Brasil 2025
Connect | New York 2026
Connect | MENA 2026
Connect | South Europe 2026
Connect | Compute Series
Compute | London 2025
Compute | LATAM 2025
Compute | Brasil 2025
Compute | New York 2026
Connect | Investment Series
Investment | APAC 2025
Investment | London 2025
Investment | LATAM 2025
Investment | Brasil 2025
Investment | New York 2026
Investment | MENA 2026
Investment | South Europe 2026
Formación
Awards
Back
LATAM Awards 2025
Global Awards 2025
Inicio
Web 3.0
Noticias
Más
21 Nov 2022
La inversión de TI en España superará los 53.000 millones de euros en 2023, según IDC