Programación:
09:30 - 09:45 | DCD> Talks ANORD MARDIX: Re-Defining the Architecture of Critical Power Infrastructure
09:45 - 10:00 | DCD> Talks CAP DC: Energía y Faseado de Proyectos de Data Center en España
10:00 - 11:00 | Panel: ¿Cómo optimizar y gestionar eficientemente los CPDs existentes?
11:00 - 11:15 | DCD> Talks PQC: Nuevas criterios para diseños de data center, en función del factor PiE (Power in Excess) y otras tendencias actuales
11:30 - 11:45 | DCD>Talks ISG: Los 10 requerimientos más importantes, de los clientes hiperescala, para la construcción de sus DC
12:00 - 13:00 | Panel: Pasos necesarios para hacer un buen commissioning en centros de datos hiperescala
13:00 - 13:30 | Acto Institucional: con Roberto Sanchez Sanchez, Secretario de Estado de Telecomunicaciones e I.D.- Ministerio de Asuntos Economicos y Transformacion Digital; Ignacio Velilla, Presidente - SPAINDC; y José Luis Friebel, Managing Director España y Latam - DCD
14:15 - 14:30 | DCD>Talks DATA4: Reducir el Riesgo Operativo, operaciones orientadas a cliente
14:30 - 14:45 | DCD>Talks Siemens: ¿Por qué es importante la calidad de la energía en su data center?
15:15 - 15:45 | Presentación Bjumper: Experiencia Real: La tecnología DCiM que libera a Andorra Telecom
15:45 - 16:15 | Panel: Informe de inversión en la automatización de los Datacenter, análisis sin filtros: resultados frente a la realidad del día a día
16:15 - 16:30 | DCD>Talks Dinahosting: Soluciones Avanzadas en un Centro de Datos
16:45 - 17:00 | DCD>Talks Socomec: Edge Data Center: cómo gestionar la disponibilidad de la energía en la era del 5G"
Comments