<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>KB - Spanish Resources Articles</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Console/XmlSyndication/Display/RSS.asp?xsid=9D49C8CBFD87437EB97D124306634BA7</link>
		<description>KB - Spanish Resources Articles</description>
			<item>
				<title>Centros de Datos en Containers, ¿Ha llegado su momento? (Parte 1)</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=8DE637502217499CB2D53BD20E2E2404&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=5BBCA49AC7894A3F82D746911F4A19EA</link>
				<description>En el último año, el número de fabricantes dispuestos a encontrar su hueco en este nicho de mercado ha aumentado exponencialmente. Más difícil es adivinar si también ha crecido la cifra de clientes...</description>
				<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:18:20 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">5BBCA49AC7894A3F82D746911F4A19EA</guid>
			</item>
			<item>
				<title>CONTENT DELIVERY NETWORKS: En el límite de la red (Parte 1)</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=8DE637502217499CB2D53BD20E2E2404&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=9811090734264199B64AE1302CFCAB25</link>
				<description>Los proveedores de CDN mantienen una carrera contrarreloj para conseguir afrontar el crecimiento de los datos online</description>
				<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:17:54 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">9811090734264199B64AE1302CFCAB25</guid>
			</item>
			<item>
				<title>El camino hacia el PUE “perfecto”</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=8DE637502217499CB2D53BD20E2E2404&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=0990DCAA12A349FFBC380B4C1E1B751F</link>
				<description>Después de un análisis rápido para comprobar la efectividad de PUE a la hora de sentar las bases para la eficiencia energética, hemos reunido unos gráficos que muestran el desarrollo de los Energy Efficiency Ratings (EER) en las principales capitales del mundo.</description>
				<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:31:58 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">0990DCAA12A349FFBC380B4C1E1B751F</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Centros de Datos en Containers, ¿Ha llegado su momento? (Parte 2)</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=8DE637502217499CB2D53BD20E2E2404&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=1E364A9C9435497688FD5464BC3DA887</link>
				<description>La industria vislumbra grandes oportunidades a largo plazo en esta tecnología, aunque no para todos</description>
				<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:07:32 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1E364A9C9435497688FD5464BC3DA887</guid>
			</item>
			<item>
				<title>¿Conseguirá HP materializar la ventajas de su Flex DC?</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=8DE637502217499CB2D53BD20E2E2404&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=F22BFA1D674543418804CD4539685919</link>
				<description>Para HP, la potencial venta de su nuevo concepto Flex DC data centers podría pasar de compleja a sencilla si se cumplen los ahorros prometidos</description>
				<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:26:02 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">F22BFA1D674543418804CD4539685919</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>