<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>KB - German Resources Articles</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Console/XmlSyndication/Display/RSS.asp?xsid=9861DCE59A5C45CE9FFF53BCC24DD38A</link>
		<description>KB - German Resources Articles</description>
			<item>
				<title>Bereit für die Automatisierung Ihres Rechenzentrums?</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=FB355E19933B47E381D786DD1D601043&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=941CFFC5D002452C9E086C74945CAB27</link>
				<description>Das Interesse an der Automatisierung von Rechenzentren ist groß, der Akzeptanz stehen jedoch einige Hindernisse im Weg.</description>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 03:52:49 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">941CFFC5D002452C9E086C74945CAB27</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Citi erhält weltweit erstes LEED-Platin-Prädikat für Frankfurter Rechenzentrum</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=FB355E19933B47E381D786DD1D601043&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=8831E8A425234B00B4B67CFEB6119900</link>
				<description>Innovationen, die dank modernster umweltfreundlicher Technologielösungen für die Reduzierung des Strom-, Wasser- und Kühlungsbedarfs für einen Energieverbrauch von nur 30% im Vergleich zu herkömmlichen Standorten sorgen, haben dem neu eröffneten Rechenzentrum von Citi eine LEED-Platin-Zertifizierung eingebracht.</description>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 03:52:15 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">8831E8A425234B00B4B67CFEB6119900</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Cisco löst Wettrüsten im Rechenzentrum aus</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=FB355E19933B47E381D786DD1D601043&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=54D97F09C60047DC870F6C14586C347B</link>
				<description>Der Sitzkrieg ist vorbei. Der echte Krieg hat begonnen. Ciscos „Unified Computing“ hat das Schlachtfeld ins Rechenzentrum verlegt.</description>
				<pubDate>Wed, 06 May 2009 02:43:18 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">54D97F09C60047DC870F6C14586C347B</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Messen, Analysieren, Steuern</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=FB355E19933B47E381D786DD1D601043&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=7E97FE9E29984AF8BAEE35820D43A7CE</link>
				<description>Um entsprechende Optimierungsmaßnahmen im Rechenzentrum zu treffen sind zuverlässige Messungen eine Voraussetzung.</description>
				<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 02:59:58 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">7E97FE9E29984AF8BAEE35820D43A7CE</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Red Bull Racing stützt sich bei der Entwicklung eines schnelleren Rennwagens auf sein Rechenzentrum</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=FB355E19933B47E381D786DD1D601043&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=BA2A3DC861C64FBAA66FE9A094C14EF1</link>
				<description>Dem Wagen Flügel verleihen: Für aerodynamische Simulationen stützt sich das Formel-1-Team auf ein System mit Tausenden von Kernen, da die Datenverarbeitung bei Formel-1-Tests immer mehr an Bedeutung gewinnt.</description>
				<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 02:53:47 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">BA2A3DC861C64FBAA66FE9A094C14EF1</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>