<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>KB - French Resources Articles</title>
		<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Console/XmlSyndication/Display/RSS.asp?xsid=497E088B654447F983A555D75331C99A</link>
		<description>KB - French Resources Articles</description>
			<item>
				<title>Quelle Maturité pour la Mesure du PUE ?</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=A9F9F5C25E304C4EBD7469E4C256B1CE&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=7B674B44400A4B239DCE2DA6868B4FD6</link>
				<description>Le PUE est un indicateur « synthétique, efficace et reconnu permettant une évaluation rapide de l’efficacité énergétique d’un centre informatique. Il permet également de comparer les centres informatiques entre eux et de déterminer si des améliorations d’efficacité énergétique sont nécessaires.</description>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 04:54:28 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">7B674B44400A4B239DCE2DA6868B4FD6</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Bouygues Télécom se dote d'un datacenter HQE</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=A9F9F5C25E304C4EBD7469E4C256B1CE&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=5A2AF12B8BDF4ED7A3A8CDED61EF7848</link>
				<description>Evolutif et éco-efficace... Le nouveau centre informatique de 2.400 m2 de l'opérateur mobile à Montigny-le-Bretonneux (78) se veut exemplaire.</description>
				<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:04:23 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">5A2AF12B8BDF4ED7A3A8CDED61EF7848</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Un 'datacenter' à 50 cm sous terre, à Clermont-Ferrand</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=A9F9F5C25E304C4EBD7469E4C256B1CE&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=1C85ABB71A99416F8F87E8BDE8D45F1F</link>
				<description>A l'image du parc d'attraction Vulcania, distant d'une quinzaine de km, I.B.O. a enterré son centre informatique de 450 m². Pour gagner 2°C sur le refroidissement des serveurs.</description>
				<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:16:45 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">1C85ABB71A99416F8F87E8BDE8D45F1F</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Sun présente son nouveau ‘datacenter’ vert</title>
				<link>http://www.datacenterdynamics.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&amp;nm=&amp;AudID=A9F9F5C25E304C4EBD7469E4C256B1CE&amp;type=Publishing&amp;mod=Publications%3A%3AArticle&amp;mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&amp;tier=4&amp;id=0D5C98F878F241129F9391C0FE440404</link>
				<description>Ce centre de données ultra dense et peu gourmand en ressources est une véritable vitrine technologique pour la compagnie.</description>
				<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:07:30 EST</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">0D5C98F878F241129F9391C0FE440404</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>